Este vehículo es la opción ideal para montar el negocio de sus vidas. Un negocio rentable, con un vehículo de calidad y con el mejor respaldo.
MOTOR | Motor 4 tiempos monocilíndrico de 3 valvulas (2 de admision) |
---|---|
CILINDRAJE | 197 cc |
DIÁMETRO POR CARRERA | 62.6 x 64 mm |
POTENCIA MÁXIMA | 18.43 HP @ 2700 rpm |
TORQUE MÁXIMO | 17.68 Nm @ 3000 rpms |
COMBUSTIBLE | Gasolina corriente |
ARRANQUE | Eléctrico |
AUTONOMÍA | 28 km/L |
TRANSMISIÓN | Mecánica |
SUSPENSIÓN DELANTERA | Amortiguador hidráulico de doble efecto con muelle helicoidal y mecanismo anti inmersión. |
SUSPENSIÓN TRASERA | Amortiguador hidráulico telescópico de doble efecto con brazos oscilantes independientes y con tope de goma en triángulo conectado al chasis con bloques silenciosos. |
FRENO DELANTERO | Frenos autoajustables que se extienden internamente a todas las ruedas con transmisión hidráulica; cilindro maestro de frenos de doble circuito. |
FRENO TRASERO | Frenos autoajustables que se extienden internamente a todas las ruedas con transmisión hidráulica; cilindro maestro de frenos de doble circuito. |
LLANTA DELANTERA | 4.0 - 8 |
LLANTA TRASERA | 4.0 - 8 |
RINES | 3.0 - 8 |
CAPACIDAD DEL TANQUE (INCLUYENDO LA RESERVA) | 2.5 Galones |
SISTEMA DE ENCENDIDO | CDI |
LARGO TOTAL | 2700 mm |
ALTURA TOTAL | 1725 mm |
ANCHO TOTAL | 1370 mm |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1920 mm |
REFRIGERACIÓN | Aire forzado |
NÚMERO DE PASAJEROS | 3 + Conductor |
PESO NETO | 360 kg |
TIPO DE CAJA | Manual de 4 velocidades + reversa |
VELOCIDADES | 4 + Reversa |
RALENTI | 1280 ± 150 rpm |
PESO BRUTO | 660 kg |
Para ventas o más información sobre Tuc Tuc Piaggio comunicate al teléfono 3998-7025